Низкоуглеродистая сталь | |||||||||
Сила тока, А | Толщина резки, мм | Плазмообразующий / защитный газ | Защитный колпак | Защитный экран | Газовое кольцо | Сопло | Завихритель | Электрод | Водяная трубка |
30 | 4 | O2 / O2 | SC2 | S1 | G1 | N1 | SW1 | Е0 | B1 |
40 | 6 | О2 / Air | S2 | N2 | |||||
80 | 15 | О2 / Air | S3 | N3 | |||||
130 | 20 | О2 / Air | N5 | SW2 | E1 | ||||
260 | 38 | О2 / Air | S4 | N7 | SW3 | E3 | |||
Нержавеющая сталь | |||||||||
45 | 5 | N2 ( F5 ) / N2 | SC2 | S2 | G2 | N2 | SW1 | E2 | B1 |
80 | 10 | Air (F5) / Air (N2) | S3 | N4 | SW2 | E2 / E0 | |||
130 | 15 | H35 (N2 ; Air) / Air (N2) | N6 | E4 / E1 | |||||
260 | 25 | Air (H35) / Air (N2) | S4 | N8 | E4 / E3 | ||||
Алюминий | |||||||||
45 | 5 | N2 /N2 | SC2 | S2 | G2 | N2 | SW1 | E2 | B1 |
130 | 15 | Air (H35) / Air (N2) | S3 | N6 | SW2 | E1 / E4 | |||
260 | 25 | Air (H35) / Air (N2) | S4 | N8 | E3 |
Сортировка:
По умолчанию
Показывать на странице:
20