| Скорость резки, мм/мин | Артикул | Артикул Ref. | Описание, толщина резки | Давление, бар | Потребление, нл/ч | |||
| Кислород | Горючий газ | Режущий О2 | Подогрев О2 | Горючий газ | ||||
| 750 | 106 D7 №00 | 80241 | Сопло 5 мм | 7,0 | 0,2 | 750 | 1180 | 310 |
| 750-680 | 106 D7 №0 | 80242 | Сопло 5-10 мм | 7,0 | 0,2 | 1100 | 1180 | 310 |
| 680-600 | 106 D7 №1 | 80243 | Сопло 10-15 мм | 7,0 | 0,2 | 2500 | 1180 | 310 |
| 600-500 | 106 D7 №2 | 80244 | Сопло 15-30 мм | 7,0 | 0,25 | 3800 | 1370 | 360 |
| 500-450 | 106 D7 №3 | 80245 | Сопло 30-40 мм | 7,0 | 0,25 | 5400 | 1370 | 360 |
| 450-400 | 106 D7 №4 | 80246 | Сопло 40-50 мм | 7,0 | 0,3 | 7300 | 1860 | 490 |
| 400-260 | 106 D7 №5 | 80247 | Сопло 50-100 мм | 7,0 | 0,3 | 10000 | 1860 | 490 |
| 260-180 | 106 D7 №6 | 80248 | Сопло 100-150 мм | 7,0 | 0,3 | 14000 | 3040 | 800 |
| 180-100 | 106 D7 №7 | 80249 | Сопло 150-250 мм | 7,0 | 0,4 | 22000 | 3720 | 980 |
| 100-70 | 106 D7 №8 | 80250 | Сопло 250-300 мм | 7,0 | 0,4 | 35000 | 3720 | 980 |
Сортировка:
По умолчанию
Показывать на странице:
20