Скорость резки, мм/мин | Артикул | Артикул Ref. | Описание, толщина резки | Давление, бар | Потребление, нл/ч | |||
Кислород | Горючий газ | Режущий О2 | Подогрев О2 | Горючий газ | ||||
750 | 102 D7 №00 | 80221 | Сопло 5 мм | 7,0 | 0,2 | 750 | 520 | 470 |
750-680 | 102 D7 №0 | 80222 | Сопло 5-10 мм | 7,0 | 0,2 | 1100 | 520 | 470 |
680-600 | 102 D7 №1 | 80223 | Сопло 10-15 мм | 7,0 | 0,2 | 2500 | 600 | 550 |
600-500 | 102 D7 №2 | 80224 | Сопло 15-30 мм | 7,0 | 0,2 | 3800 | 600 | 550 |
500-450 | 102 D7 №3 | 80225 | Сопло 30-40 мм | 7,0 | 0,2 | 5400 | 600 | 550 |
450-400 | 102 D7 №4 | 80226 | Сопло 40-50 мм | 7,0 | 0,2 | 7300 | 750 | 680 |
400-260 | 102 D7 №5 | 80227 | Сопло 50-100 мм | 7,0 | 0,3 | 10000 | 860 | 780 |
260-180 | 102 D7 №6 | 80228 | Сопло 100-150 мм | 7,0 | 0,3 | 14000 | 950 | 860 |
180-100 | 102 D7 №7 | 80229 | Сопло 150-250 мм | 7,0 | 0,3 | 22000 | 1330 | 1210 |
100-70 | 102 D7 №8 | 80230 | Сопло 250-300 мм | 7,0 | 0,4 | 35000 | 1600 | 1450 |
Сортировка:
По умолчанию
Показывать на странице:
20