Скорость резки, мм/мин | Артикул | Артикул Ref. | Описание, толщина резки | Давление кислорода, бар | Давление пропана, бар | |
Нагрев | Резка | |||||
750-550 | 6290-5/0 VVC | 1501310 | Мундштук 1-4 мм | 0,4 | 4,0 | мин 0,015 |
700-520 | 6290-4/0 VVC | 1501320 | Мундштук 4-6 мм | 0,5 | 2,5 | мин 0,015 |
650-480 | 6290-3/0 VVC | 1501330 | Мундштук 6-9 мм | 0,7 | 5,0 | мин 0,015 |
630-450 | 6290-0-0 VVC | 1501340 | Мундштук 9-12,5 мм | 0,7 | 5,0 | мин 0,015 |
600-400 | 6290-0 VVC | 1501350 | Мундштук 12,5-20 мм | 0,7 | 6,0 | мин 0,015 |
550-360 | 6290-0-1/2 VVC | 1501360 | Мундштук 20-35 мм | 0,7 | 7,0 | мин 0,015 |
480-220 | 6290-1 VVC | 1501370 | Мундштук 35-60 мм | 0,7 | 7,0 | мин 0,015 |
310-200 | 6290-1-1/2VVC | 1501380 | Мундштук 60-75 мм | 0,7 | 6,5 | мин 0,015 |
280-180 | 6290-2 VVC | 1501390 | Мундштук 75-125 мм | 0,7 | 6,5 | мин 0,015 |
200-160 | 6290-2-1/2 VVC | 1501400 | Мундштук 125-150 мм | 0,7 | 6,5 | мин 0,015 |
180-150 | 6290-3 VVC | 1501410 | Мундштук 150-175 мм | 0,7 | 7,0 | мин 0,015 |
180-150 | 6290-4 VVC | 1501420 | Мундштук 175-200 мм | 0,7 | 6,5 | мин 0,015 |
150-130 | 6290-5VVC | 1501430 | Мундштук 200-225 мм | 0,7 | 6,0 | мин 0,015 |
130-110 | 6290-5-1/2VVC | 1501440 | Мундштук 225-250 мм | 0,7 | 6,0 | мин 0,015 |
Сортировка:
По умолчанию
Показывать на странице:
20