| Ручная (контактная) резка | ||||||
| Сила тока,А | Дефлектор | Защитный экран | Защитный колпак | Сопло | Стартовый картридж | Электрод |
| 20 | 9-8243 | 9-8244 | 9-8237 или 9-8218 |
9-8205 | 9-8213 или 9-8277 |
9-8215 (9-8232) |
| 30 | 9-8206 | |||||
| 40 | 9-8208 | |||||
| 50 | 9-8235 | 9-8209 | ||||
| 60 | 9-8210 | |||||
| 70 | 9-8236 | 9-8231 | ||||
| 80 | 9-8211 | |||||
| 100 | 9-8212 | |||||
| 120 | 9-8258 | 9-8253 | ||||
| Механизированная резка | ||||||
| 20 | 9-8243 | 9-8245 | 9-8237 или 9-8218 |
9-8205 | 9-8213 или 9-8277 |
9-8215 (9-8232) |
| 30 | 9-8206 | |||||
| 40 | 9-8208 | |||||
| 50 | 9-8238 | 9-8209 | ||||
| 60 | 9-8210 | |||||
| 70 | 9-8239 | 9-8231 | ||||
| 80 | 9-8211 | |||||
| 100 | 9-8212 | |||||
| 120 | 9-8256 | 9-8253 | ||||
Сортировка:
По умолчанию
Показывать на странице:
20